biocomp-12-12-12-20
| %12 ORGANIC SUBSTANCE + %8 HUMIC+FULVIC ACID pH value 5.5-7.5 |
||
| %80 MINERALS | MACRO ELEMENTS | N: %12 P2O5: %12 K2O: %12 SO3: %20 |
| MICRO ELEMENTS | Fe: %0.05 Mn: %0.01 Zn: %0.01 | |
| %12 ORGANİK MADDE + %8 HÜMİK+FULVİK ASİT pH değeri 5.5-7.5 |
||
| %80 MİNERAL | MAKRO ELEMENTLER | N: %12 P2O5: %12 K2O: %12 SO3: %20 |
| MİKRO ELEMENTLER | Fe: %0.05 Mn: %0.01 Zn: %0.01 | |
biocomp-7-18-20-17
| %12 ORGANİK MADDE + %8 HÜMİK+FULVİK ASİT pH değeri 5.5-7.5 |
||
| %80 MİNERAL | MAKRO ELEMENTLER | N:%7 P2O5:%18 K2O:%20 SO3: %17 |
| MİKRO ELEMENTLER | Fe: %0.05 Mn: %0.01 Zn: %0.01 | |
| %12 ORGANIC SUBSTANCE + %8 HUMIC+FULVIC ACID pH value 5.5-7.5 | ||
| %80 MINERALS | MACRO ELEMENTS | N:%7 P2O5:%18 K2O:%20 SO3: %17 |
| MICRO ELEMENTS | Fe: %0.05 Mn: %0.01 Zn: %0.01 | |
biocomp-37-0-0
| %12 ORGANİK MADDE + %8 HÜMİK+FULVİK ASİT pH değeri 5.5-7.5 |
||
| %80 MİNERAL | MAKRO ELEMENTLER | N:%37 |
| MİKRO ELEMENTLER | Fe: %0.05 Mn: %0.01 Zn: %0.01 | |
| %12 ORGANIC SUBSTANCE + %8 HUMIC+FULVIC ACID pH value 5.5-7.5 | ||
%80 MINERALS | MACRO ELEMENTS | N:%37 |
| MICRO ELEMENTS | Fe: %0.05 Mn: %0.01 Zn: %0.01 | |
biocomp-13-25-5-8
| %12 ORGANİK MADDE + %8 HÜMİK+FULVİK ASİT pH değeri 5.5-7.5 |
||
| %80 MİNERAL | MAKRO ELEMENTLER | N:%13 P2O5:%25 K2O:%5 SO3: %8 |
| MİKRO ELEMENTLER | Fe: %0.05 Mn: %0.01 Zn: %0.01 | |
| %12 ORGANIC SUBSTANCE + %8 HUMIC+FULVIC ACID pH value 5.5-7.5 | ||
%80 MINERALS | MACRO ELEMENTS | N:%13 P2O5:%25 K2O:%5 SO3: %8 |
| MICRO ELEMENTS | Fe: %0.05 Mn: %0.01 Zn: %0.01 | |
biocomp-10-5-25
| %12 ORGANİK MADDE + %8 HÜMİK+FULVİK ASİT pH değeri 5.5-7.5 |
||
| %80 MİNERAL | MAKRO ELEMENTLER | N:%10 P2O5:%5 K2O:%25 |
| MİKRO ELEMENTLER | Fe: %0.05 Mn: %0.01 Zn: %0.01 | |
| %12 ORGANIC SUBSTANCE + %8 HUMIC+FULVIC ACID pH value 5.5-7.5 | ||
| %80 MINERALS | MACRO ELEMENTS | N:%10 P2O5:%5 K2O:%25 |
| MICRO ELEMENTS | Fe: %0.05 Mn: %0.01 Zn: %0.01 | |
biocomp-7-14-21
| %12 ORGANİK MADDE + %8 HÜMİK+FULVİK ASİT pH değeri 5.5-7.5 |
||
| %80 MİNERAL | MAKRO ELEMENTLER | N:%7 P2O5:%14 K2O:%21 |
| MİKRO ELEMENTLER | Fe: %0.05 Mn: %0.01 Zn: %0.01 | |
| %12 ORGANIC SUBSTANCE + %8 HUMIC+FULVIC ACID pH value 5.5-7.5 | ||
| %80 MINERALS | MACRO ELEMENTS | N:%7 P2O5:%14 K2O:%21 |
| MICRO ELEMENTS | Fe: %0.05 Mn: %0.01 Zn: %0.01 | |
biocomp-0-0-40
| %12 ORGANİK MADDE + %8 HÜMİK+FULVİK ASİT pH değeri 5.5-7.5 |
||
| %80 MİNERAL | MAKRO ELEMENTLER | N:%0 P2O5:%0 K2O:%40 |
| MİKRO ELEMENTLER | Fe: %0.05 Mn: %0.01 Zn: %0.01 | |
| %12 ORGANIC SUBSTANCE + %8 HUMIC+FULVIC ACID pH value 5.5-7.5 | ||
| %80 MINERALS | MACRO ELEMENTS | N:%0 P2O5:%0 K2O:%40 |
| MICRO ELEMENTS | Fe: %0.05 Mn: %0.01 Zn: %0.01 | |
BIO-N-LIQID
| ÜRÜN İÇERİĞİ | |
| Garanti Edilen İçerik | W/W |
| Toplam Organik Madde | %10 |
| Toplam Azot (N) | %25 |
| Üre Azotu | %11 |
| Amonyum Azotu | %7 |
| Nitrat Azotu | %7 |
| Toplam Humik+Fulvik Asitler | %5 |
| Maksimum Klor(Cl) | %1 |
| pH Aralığı | 3-5 |
| PRODUCT INGREDIENTS | |
| Guaranteed Ingredient | W/W |
| Total Organic Material | %10 |
| Total Nitrogen (N) | %25 |
| Ureal Nitrogen | %11 |
| Ammonium Nitrogen | %7 |
| Nitrate Nitrogen | %7 |
| Total Humic+Fulvic Acid | %5 |
| Maximum Chlorine (Cl) | %1 |
| pH Value | 3-5 |
NUTRICOMP-20-20-20
| GUARANTEED INGREDIENT (W/W) | |
| Total Nitrogen (N) | %20 |
| Ammonium Nitrogen (NH4-N) | %3,4 |
| Nitrate Nitrogen (NO3-N) | %5,3 |
| Amine Nitrogen (NH2-N) | %11,3 |
| Souble Phosphorus pentoxide (P2O5) (in water) | %20 |
| Souble Potassium oxide (K2O) (in water) | %20 |
| Souble Boron (B) (in water) | %0,02 |
| Souble Copper (Cu) (in water) | %0,02 completely chelated with EDTA |
| Souble Iron (Fe) (in water) | %0,08 completely chelated with EDTA |
| Souble Manganese (Mn) (in water) | %0,03 completely chelated with EDTA |
| Souble Molybdenum (Mo) (in water) | 0,002 |
| Souble Zinc (Zn) (in water) | %0,03 completely chelated with EDTA |
| Stable chelate pH range (for Fe) | 2-6,5 |
| Stable chelate pH range (for Cu Mn Zn) | 2-11 |
| GARANTİ EDİLEN İÇERİK (W/W) | |
| Toplam Azot (N) | %20 |
| Amonyum Azotu (NH4-N) | %3,4 |
| Nitrat Azotu (NO3-N) | %5,3 |
| Üre Azotu (NH2-N) | %11,3 |
| Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) | %20 |
| Suda Çözünür Potasyum Oksit(K2O) | %20 |
| Suda Çözünür Bor (B) | %0,02 |
| Suda Çözünür Bakır (Cu) | %0,02 tamamı EDTA ile Şelatlıdır |
| Suda Çözünür Demir (Fe) | %0,08 tamamı EDTA ile Şelatlıdır |
| Suda Çözünür Mangan (Nn) | %0,03 tamamı EDTA ile Şelatlıdır |
| Suda Çözünür Molibden (Mo) | 0,002 |
| Suda Çözünür Çinko (Zn) | %0,03 tamamı EDTA ile Şelatlıdır |
| Şelatın sabit olduğu pH aralığı | (Fe) için 2-6,5 |
| Şelatın sabit olduğu pH aralığı | (Cu,Mn,Zn) için 2-11 |
NUTRICOMP-18-18-18
| GARANTİ EDİLEN İÇERİK (W/W) | |
| Toplam Azot (N) | %18 |
| Amonyum Azotu (NH4-N) | %8,8 |
| Nitrat Azotu (NO3-N) | %9,2 |
| Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) | %18 |
| Suda Çözünür Potasyum Oksit(K2O) | %18 |
| Suda Çözünür Bor (B) | %0,01 |
| Suda Çözünür Bakır (Cu) | %0,01 tamamı EDTA ile Şelatlıdır |
| Suda Çözünür Demir (Fe) | %0,05 tamamı EDTA ile Şelatlıdır |
| Suda Çözünür Mangan (Nn) | %0,02 tamamı EDTA ile Şelatlıdır |
| Suda Çözünür Molibden (Mo) | 0,001 |
| Suda Çözünür Çinko (Zn) | %0,02 tamamı EDTA ile Şelatlıdır |
| Şelatın sabit olduğu pH aralığı | (Fe) için 2-6,5 |
| Şelatın sabit olduğu pH aralığı | (Cu,Mn,Zn) için 2-11 |
| GUARANTEED INGREDIENT (W/W) | |
| Total Nitrogen (N) | %18 |
| Ammonium Nitrogen (NH4-N) | %8,8 |
| Nitrate Nitrogen (NO3-N) | %9,2 |
| Souble Phosphorus pentoxide (P2O5) (in water) | %18 |
| Souble Potassium oxide (K2O) (in water) | %18 |
| Souble Boron (B) (in water) | %0,01 |
| Souble Copper (Cu) (in water) | %0,01 completely chelated with EDTA |
| Souble Iron (Fe) (in water) | %0,05 completely chelated with EDTA |
| Souble Manganese (Mn) (in water) | %0,02 completely chelated with EDTA |
| Souble Molybdenum (Mo) (in water) | 0,001 |
| Souble Zinc (Zn) (in water) | %0,02 completely chelated with EDTA |
| Stable chelate pH range (for Fe) | 2-6,5 |
| Stable chelate pH range (for Cu Mn Zn) | 2-11 |
NUTRICOMP-10-5-40
| GARANTİ EDİLEN İÇERİK (W/W) | |
| Toplam Azot (N) | %10 |
| Amonyum Azotu (NH4-N) | %2,2 |
| Nitrat Azotu (NO3-N) | %7,8 |
| Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) | %5 |
| Suda Çözünür Potasyum Oksit(K2O) | %40 |
| Suda Çözünür Bor (B) | %0,01 |
| Suda Çözünür Bakır (Cu) | %0,01 tamamı EDTA ile Şelatlıdır |
| Suda Çözünür Demir (Fe) | %0,05 tamamı EDTA ile Şelatlıdır |
| Suda Çözünür Mangan (Nn) | %0,02 tamamı EDTA ile Şelatlıdır |
| Suda Çözünür Molibden (Mo) | 0,001 |
| Suda Çözünür Çinko (Zn) | %0,02 tamamı EDTA ile Şelatlıdır |
| Şelatın sabit olduğu pH aralığı | (Fe) için 2-6,5 |
| Şelatın sabit olduğu pH aralığı | (Cu,Mn,Zn) için 2-11 |
| GUARANTEED INGREDIENT (W/W) | |
| Total Nitrogen (N) | %10 |
| Ammonium Nitrogen (NH4-N) | %2,2 |
| Nitrate Nitrogen (NO3-N) | %7,8 |
| Souble Phosphorus pentoxide (P2O5) (in water) | %5 |
| Souble Potassium oxide (K2O) (in water) | %40 |
| Souble Boron (B) (in water) | %0,01 |
| Souble Copper (Cu) (in water) | %0,01 completely chelated with EDTA |
| Souble Iron (Fe) (in water) | %0,05 completely chelated with EDTA |
| Souble Manganese (Mn) (in water) | %0,02 completely chelated with EDTA |
| Souble Molybdenum (Mo) (in water) | 0,001 |
| Souble Zinc (Zn) (in water) | %0,02 completely chelated with EDTA |
| Stable chelate pH range (for Fe) | 2-6,5 |
| Stable chelate pH range (for Cu Mn Zn) | 2-11 |
NUTRICOMP-16-8-24
| GARANTİ EDİLEN İÇERİK (W/W) | |
| Toplam Azot (N) | %16 |
| Amonyum Azotu (NH4-N) | %6,6 |
| Nitrat Azotu (NO3-N) | 9,4 |
| Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) | %8 |
| Suda Çözünür Potasyum Oksit(K2O) | %24 |
| Suda Çözünür Magnezyum Oksit (MgO) | %2 |
| Suda Çözünür Bor (B) | %0,01 |
| Suda Çözünür Bakır (Cu) | %0,01 tamamı EDTA ile Şelatlıdır |
| Suda Çözünür Demir (Fe) | %0,05 tamamı EDTA ile Şelatlıdır |
| Suda Çözünür Mangan (Nn) | %0,02 tamamı EDTA ile Şelatlıdır |
| Suda Çözünür Molibden (Mo) | 0,001 |
| Suda Çözünür Çinko (Zn) | %0,02 tamamı EDTA ile Şelatlıdır |
| Şelatın sabit olduğu pH aralığı | (Fe) için 2-6,5 |
| Şelatın sabit olduğu pH aralığı | (Cu,Mn,Zn) için 2-11 |
| GUARANTEED INGREDIENT (W/W) | |
| Total Nitrogen (N) | %16 |
| Ammonium Nitrogen (NH4-N) | %6,6 |
| Nitrate Nitrogen (NO3-N) | 9,4 |
| Souble Phosphorus pentoxide (P2O5) (in water) | %8 |
| Souble Potassium oxide (K2O) (in water) | %24 |
| Souble Magnesium oxide (MgO) | %2 |
| Souble Boron (B) (in water) | %0,01 |
| Souble Copper (Cu) (in water) | %0,01 completely chelated with EDTA |
| Souble Iron (Fe) (in water) | %0,05 completely chelated with EDTA |
| Souble Manganese (Mn) (in water) | %0,02 completely chelated with EDTA |
| Souble Molybdenum (Mo) (in water) | 0,001 |
| Souble Zinc (Zn) (in water) | %0,02 completely chelated with EDTA |
| Stable chelate pH range (for Fe) | 2-6,5 |
| Stable chelate pH range (for Cu Mn Zn) | 2-11 |
GH-BIO-GRASS
| ORGANOMİNERAL ÇİM GÜBRESİ: %20 ORGANİK - %80 MİNERAL | |
| Organik Madde | %20 |
| N Azot | %15 |
| P2O5 Fosfor | %10 |
| K2O5 Potasyum | %10 |
| Fe Demir | %0,05 |
| Mn Mangan | %0,01 |
| Zn Çinko | %0,01 |
| Mg Magnezyum | %1 |
| Cu Bakır | %20 |
| ORGANOMINERAL GRASS FERTILIZER %20 ORGANIC - %80 MINERAL | |
| Organic Material | %20 |
| Nitrogen (N) | %15 |
| Phosphorus Pentoxide (P2O5) | %10 |
| Potassium Oxide (K2O5) | %10 |
| Iron (Fe) | %0,05 |
| Manganese (Mn) | %0,01 |
| Zinc (Zn) | %0,01 |
| Magnesium (Mg) | %1 |
GH-GRASS
| N Azot | %25 |
| P2O5 Fosfor | %5 |
| K2O5 Potasyum | %8 |
| Fe Demir | %0,04 |
| Mn Mangan | %0,03 |
| Zn Çinko | %0,02 |
| Mg Magnezyum | %2 |
| Cu Bakır | %0,02 |
| Nitrogen (N) | %25 |
| Phosphorus Pentoxide (P2O5) | %5 |
| Potassium Oxide (K2O5) | %8 |
| Iron (Fe) | %0,04 |
| Zinc (Zn) | %0,02 |
| Magnesium (Mg) | %2 |
| Manganese (Mn) | %0.03 |
| Copper Bakır | %0,02 |
